队名 | 上海上港 | 英文名 | Shanghai SIPG | ||
城市 | 球队主场 | 上海体育场 | |||
身价 | 51400 | 创建时间 |
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 半场 |
中超 | 2017-11-04 15:00:00 | 上海上港 | - | 江苏苏宁 | |
中超 | 2017-10-29 15:00:00 | 河南建业 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-10-21 19:35:00 | 上海上港 | - | 广州富力 | |
中超 | 2017-10-14 15:30:00 | 辽宁沈阳开新 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-09-22 19:35:00 | 北京国安 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-09-16 19:35:00 | 上海上港 | - | 上海申花 | |
中超 | 2017-09-09 19:35:00 | 上海上港 | - | 天津泰达 | |
中超 | 2017-08-20 19:35:00 | 贵州恒丰智诚 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-08-13 19:35:00 | 上海上港 | - | 重庆力帆 | |
中超 | 2017-08-10 19:35:00 | 河北华夏幸福 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-08-06 19:35:00 | 上海上港 | - | 天津权健 | |
中超 | 2017-07-30 19:35:00 | 山东鲁能 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-07-22 19:35:00 | 上海上港 | - | 广州恒大 | |
中超 | 2017-07-15 15:30:00 | 延边富德 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-07-09 15:30:00 | 长春亚泰 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-07-01 19:35:00 | 江苏苏宁 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-06-25 19:35:00 | 上海上港 | - | 河南建业 | |
中超 | 2017-06-18 19:35:00 | 广州富力 | - | 上海上港 | |
中超 | 2017-06-03 19:35:00 | 上海上港 | 4- 1 | 辽宁沈阳开新 | 0:0 |
中超 | 2017-05-27 19:35:00 | 上海上港 | 5- 1 | 北京国安 | 1:0 |
中超 | 2017-05-20 15:30:00 | 上海申花 | 1- 3 | 上海上港 | 1:1 |
中超 | 2017-05-14 19:35:00 | 天津泰达 | 0- 1 | 上海上港 | 0:1 |
中超 | 2017-05-06 19:35:00 | 上海上港 | 3- 0 | 贵州恒丰智诚 | 1:0 |
中超 | 2017-04-30 19:35:00 | 重庆力帆 | 1- 1 | 上海上港 | 0:0 |
中超 | 2017-04-21 19:35:00 | 上海上港 | 3- 0 | 河北华夏幸福 | 2:0 |
中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 天津权健 | 1- 1 | 上海上港 | 0:1 |
中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 上海上港 | 2- 1 | 山东鲁能 | 1:0 |
中超 | 2017-04-01 19:35:00 | 广州恒大 | 3- 2 | 上海上港 | 2:0 |
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 上海上港 | 2- 0 | 延边富德 | 1:0 |
中超 | 2017-03-04 19:35:00 | 上海上港 | 5- 1 | 长春亚泰 | 2:1 |
中超 | 2013-10-30 11:35:00 | 上海上港 | 1- 1 | 广州恒大 | |
中超 | 2013-10-11 12:35:00 | 辽宁沈阳开新 | 1- 0 | 上海上港 | |
中超 | 2013-09-20 12:45:00 | 上海上港 | 0- 1 | 山东鲁能 | |
中超 | 2013-08-24 12:45:00 | 上海上港 | 0- 1 | 上海申花 | |
中超 | 2013-08-17 12:35:00 | 天津泰达 | 2- 3 | 上海上港 | |
中超 | 2013-08-11 12:45:00 | 上海上港 | 0- 3 | 广州富力 | |
中超 | 2013-07-07 12:45:00 | 上海上港 | 0- 3 | 北京国安 | |
中超 | 2013-06-25 13:00:00 | 广州恒大 | 1- 0 | 上海上港 | |
中超 | 2013-05-18 12:35:00 | 山东鲁能 | 1- 0 | 上海上港 | |
中超 | 2013-05-05 12:45:00 | 上海上港 | 1- 2 | 辽宁沈阳开新 | |
中超 | 2013-04-28 12:45:00 | 上海申花 | 2- 1 | 上海上港 | |
中超 | 2013-04-20 08:35:00 | 上海上港 | 1- 0 | 天津泰达 | |
中超 | 2013-04-13 09:00:00 | 广州富力 | 0- 0 | 上海上港 | |
中超 | 2013-03-08 11:35:00 | 北京国安 | 4- 1 | 上海上港 |
新浪
微博